| 工事名 | 矢護川24年発生河川災害関連(その5)工事 他合併 | 
|---|---|
| 場所 | 菊池郡大津町矢護川地内 | 
| 竣工 | 平成26年9月 | 
| 工事名 | 長坂地区農業競争力強化基盤整備事業第1号工事 | 
|---|---|
| 場所 | 山鹿市長坂地内 | 
| 竣工 | 平成26年6月 | 
| 工事名 | 合志川24年発生河川災害関連(その2)工事 他合併 | 
|---|---|
| 場所 | 菊池市泗水町住吉 | 
| 竣工 | 平成25年11月 | 
| 工事名 | 木庭地区ため池等整備事業第1号工事 | 
|---|---|
| 場所 | 熊本県菊池市木庭 | 
| 竣工 | 平成23年07月 | 
| 工事名 | 護藤樋管外1件工事 | 
|---|---|
| 場所 | 熊本県熊本市薄場 | 
| 竣工 | 平成20年03月 | 
| 工事名 | 横田・仮屋堰及び用水樋管改築工事 | 
|---|---|
| 場所 | 熊本県菊池市野間口地先 | 
| 竣工 | 平成19年03月 | 
| 工事名 | 山崎堰改築工事 | 
|---|---|
| 場所 | 菊池郡七城町大字山崎地先 | 
| 竣工 | 平成15年03月 | 
| 工事名 | 分田地区ため池等整備事業第2号工事他合併 | 
|---|---|
| 場所 | 熊本県鹿本郡鹿本町分田 | 
| 竣工 | 平成11年10月 | 
| 工事名 | 辺田堰改築工事 | 
|---|---|
| 場所 | 熊本県菊池市 | 
| 竣工 | 平成11年03月 | 
| 工事名 | 荒野堰改築工事 | 
|---|---|
| 場所 | 熊本県菊池郡七城町 | 
| 竣工 | 平成06年07月 | 
| 工事名 | 岩野川河川災害復旧助成工事 | 
|---|---|
| 場所 | 場所 熊本県山鹿市津留 | 
| 竣工 | 平成04年03月 | 


































